hth官网登陆 PRODUCT DISPLAY
热门资讯
联系我们
- 苏州工业园区唯新路83号
- 18962209715
- 0512-67625945
- 0512-67629676
一键测量仪,根据检测需求,可分多种型号供大家选择,详情如下。
产品详情
一键测量仪特点
1、 打破传统的测量工具
2、大口径高景深,实现全视野范围成像清晰,超低畸变
3、高分辨率相机,采用1200万-4300万像素高分辨率数字相机
4、软件采用先进的20:1亚像素图像边缘处理
5、较小二乘法回归处理可自动祛除毛刺和异常点,对特征位置的影响降至更低
6、高效的批量测量测量范围内一次性可测量大于20000个尺寸,100个尺寸测量时间小于1秒,大幅缩短测量时间,提高测量效率。
7、多个工件任意摆放,自动识别,批量测量
一键测量仪图片展示
FM190系列:采用先进的畸变校正技术,确保在视野范围内的各位置、各角度测量结果稳定精准。 | FM拼接系列:在传统影像仪测量技术之上,融入了先进的图像拼接算法,集大视野,大行程于一体,拼接精度达到2μm,测量效率提升21倍以上 |
FM卧式系列:专为轴类产品测量而生,摆脱轴类产品因滚动而造成的测量误差,大大提高轴类产品测量的稳定性、准确性。 | FM立式系列:大视野影像闪测、高精度、全自动开创快速测量新理念通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把工件放置到有效测量区域,然后轻轻按一键,工件所有二维尺寸瞬间完成测量。我们的产品从立式、卧式到大尺寸图像拼接,国内产品较全、自主软件开发、一站式解决方案! |
一键测量仪FM190系列技术规格
型号 | FM190 | FM190A |
测量行程(mm) | 190×126 | 190×126 |
Z轴移动方式 | 固定 | 自动 |
光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 |
景深(mm) | 120 | 120 |
图像传感器(像素) | 2000万 | 2000万 |
测量精度(μm) | ±(4.0+L/50) | |
重复性(μm) | ±2.0 | |
光源 | 1000级程控光源 | |
图像处理 | IVT先进图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 | |
软件 | IVT-VISION | |
较小显示单位(μm) | 0.01 | |
Z轴工作距离(mm) | 400 | |
Z轴移动范围(mm) | - | 60 |
外形尺寸(mm) | 600x750x1850 | |
重量(KG) | 385 | |
承重(KG) | 10 | |
工作环境 | 电源:220V/50Hz |
备注:
1、特殊机型及软件功能可接受定制
2、可选2600万或4300万像素工业相机
3、可选远心行平行光源/表面同轴光源
一键测量仪FM立式技术规格
型号 | FM100C | FM120C | FM100D |
测量行程(mm) | 82×55 | 120×80 | 82×55/20×13 |
Z轴移动方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心双倍率光学镜头 |
景深(mm) | 80 | 80 | 80 |
图像传感器(像素) | 2000万 | 2000万 | 双2000万 |
测量精度(μm) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) |
±(1.5+L/50) | |||
重复性(μm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
±1.0 | |||
光源 | 1000级程控光源 | ||
图像处理 | IVT先进图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 | ||
软件 | IVT-VISION | ||
较小显示单位(μm) | 0.01 | ||
Z轴移动范围(mm) | 45 | ||
Z轴工作距离(mm) | 145 | ||
外形尺寸(mm) | 260×450×660 | 280×480×680 | 260×480×800 |
重量(KG) | 28 | 30 | 35 |
承重(KG) | 5 | ||
工作环境 | 电源:220V/50Hz |
备注:
1、特殊机型及软件功能可接受定制
2、可选配手动升降工作平台
3、可选配表面同轴光
一键测量仪FM拼接技术规格
型号 | FM322 | FM432 | FM542 |
测量行程(mm) | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 |
机台移动方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
单视野测量范围(mm) | 86×57 | 86×57 | 86×57 |
光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 |
景深(mm) | 150 | 150 | 150 |
图像传感器(像素) | 2000万 | 2000万 | 2000万 |
平台移动测量精度(μm) | ±(3.0+L/200) | ±(3.0+L/200) | ±(3.0+L/200) |
平台未移动测量精度(μm) | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
重复性(μm) | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
光源 | 1000级程控光源 | ||
图像处理 | IVT先进图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 | ||
软件 | IVT-VISION | ||
较小显示单位(μm) | 0.01 | ||
外形尺寸(mm) | 1170x700x1707 | 1170x700x1707 | 1353x886x1707 |
重量(KG) | 280 | 300 | 400 |
承重(KG) | 20 | ||
工作环境 | 电源:220V/50Hz |
备注:
1、特殊机型及软件功能可接受定制
2、可选装激光测量三维尺寸
3、可选装双倍率+双相机
4、可选装低角度自动升降分区光源
一键测量仪FM卧式技术规格
型号 | FM100W | FM120W | FM190W |
测量行程(mm) | 82×55 | 120×80 | 190×126 |
R轴移动方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 |
景深(mm) | 80 | 80 | 80 |
图像传感器(像素) | 2000万 | 2000万 | 2000万 |
测量精度(μm) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) |
重复性(μm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
光源 | 1000级程控光源 | ||
图像处理 | IVT先进图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 | ||
软件 | IVT-VISION | ||
较小显示单位(μm) | 0.01 | ||
Z轴移动范围(mm) | 50 | 30 | - |
外形尺寸(mm) | 900x200x460 | 1050x300x560 | 1700x680x1300 |
重量(KG) | 30 | 40 | 385 |
承重(KG) | 5 | 8 | 10 |
工作环境 | 电源:220V/50Hz |
备注:
1、特殊机型及软件功能可接受定制
2、可选固定工作平台
一键式闪测系统应用领域
电子制造、汽车制造、机械加工、液晶显示、医用器械、工业材料、航天航空、五金部件、新能源等。
一键式闪测系统各种工序应用
初样检测 | 抽样检测 | 入库检测 | 出货检测 |
● 通过缩短安装时间提高生产性 ● 不依赖检查人员的经验 ● 符合基准的可追溯管理 | ● 通过缩短准备时间提高设备稼动率 ● 通过提高设备调整精度改善成品率 ● 检察人员以外的人员也可以进行检测,从而减少品质部门的负 担 | ● 按规定标准对多品种产品的入库检查进行管理 ● 增加检查产品数 , 降低不良发生的风险 ● 通过测量未检查部位从而提高质量 | ● 可对交货期短的产品进行出货检查 ● 减少制作检测结果表所需的工时 ● 缩短培训检查人员所需的时间、降低人工费 |
一键式闪测系统检测实例
3C小五金 | 齿轮 | 五金制品 | 医用骨钉 |
手机用玻璃 | 弹簧、密封圈 | RFID电子标签 | 航天防尘罩 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关产品