hth官网登陆 PRODUCT DISPLAY
热门资讯
联系我们
- 苏州工业园区唯新路83号
- 18962209715
- 0512-67625945
- 0512-67629676
HG-E系列手动影像量测仪,是我司引进的新产品,以满足各企业检测需求。
产品详情
HG-E系列手动济南影像量测仪特点:
◆ 移动装置突破传动设计,实现稳定快速移动.
◆ 立柱和底座采用高精度的花岗岩结构、稳定可靠。
◆ 配备SBK-E多功能测量软件、满足不同的测量需求。
◆ 可导入DXF文件进行快速检测。
◆ 测量数据可导入Word、Excel、AutoCAD。
◆ 图文并茂的报表输出功能、轻松输出检测结果。
◆ X.Y轴精密交叉滚子导轨、保证机器精度及使用寿命。
◆ Z轴采用上银直线导轨,保证Z轴对焦稳定,解决二次对焦及影像测高精度.
◆ 高清晰度镜头和高分辨率CCD、实现产品高清晰度测量。
◆ 业界先进的卡位定倍镜头、轻松实现倍率切换。
HG-E系列手动济南影像量测仪配置参数
型号 | HG-E200 | HG-E300 | HG-E400 | |
行程(mm) | 200x100x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | |
外部尺寸(mm) | 640x690x950 | 680x840x950 | 830x990x950 | |
重量(kg) | 160 | 170 | 260 | |
承重(kg) | 25 | 25 | 25 | |
测量精度(μm) | (X/Y)=(3.0+L/200) | (X/Y)=(3.0+L/200) | (X/Y)=(3.0+L/200) | |
光栅尺 | 1.0μm分辨率 | |||
导轨 | (X/Y) 交叉滚子导轨 Z直线导轨 | |||
摄像系统 | SBK-HC595 1/3英寸700线彩色高清晰度摄影机(带白平衡功能) | |||
光源 | 轮廓光 | 轮廓光 LED冷光源,透射光加装聚光镜片实现平行光照射 | ||
表面光 | LED冷光源,软件操控,减少电气元件损坏。 | |||
光学镜头 | SBK电子卡位镜头,6.5:1变倍范围 | |||
放大倍率 | 光学放大倍率:0.7~4.5×;影像放大倍率:20~156 | |||
软件 | SBK-E专用手动测量软件 | |||
电源 | 220V/50Hz/3A | |||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80% | |||
影像仪专用桌 | 内置开关电源、控制器、电源控制开关、指示灯、移动滚轮 | |||
保修期 | 12个月 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关产品